Honda Power Equipment

Ugradni motori

MODEL TIP MOTORA TEŽINA (kg) ZAPREMINA (cm³) SNAGA
GX 160 Jednocilindrični, 4-taktni 15,1 163 4,8 KS / 3600 rpm
GX 200 Jednocilindrični, 4-taktni 16,1 196 5,5 KS / 3600 rpm
GX 270 Jednocilindrični, 4-taktni 25 270 8,4 KS / 3600 rpm
GX 630 Dvocilindrični, 4-taktni 44,4 688 20,8 KS / 3600 rpm

Agregati

TIP MAX SNAGA (kW) TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
EC 2000 2 kW monofazni 36 5,5
EC 3600 3,8 kW monofazni 58 9
EC 5000 6 kW monofazni 75 13
ECT 7000 7 kW trofazni 77 13
ECMT 7000 7 kW trofazni 100 13
EU 10 i 1 kW monofazni 13 2,5
EU 20 i 2 kW monofazni 21 3,5
EU 30 i 3 kW monofazni 59 5,13
EM 4500 4,5 kW monofazni 80 6,5

Kosačice

TIP ŠIRINA KOŠENJA (cm) TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
HRE 330 P električna 33 12 1100 W
IZY 46 SD 46 32,5 4,5
UM 516 51 48 5,5
UM 536 EE 53 62 5,5
UM 616 EE 61 71 5,5

Motokultivatori

TIP ZAHVAT (cm) MENJAČ TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
F-220 61,5 1 brzina 29 2,4
FG-315 80 1/1" 48 5
F-560 90 6/2" 55 5,5
F-720 90 6/2" 73 6,5

Pumpe za vodu

TIP PROTOK (litara u minuti) CREVO (mm) TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
WX 10 140 25 6,1 1,1
WX 15 240 40 9 2,5
WH 15 400 40 22 4
WH 20 500 50 23,5 5,5
WB 20 600 50 21 4
WB 30 1100 75 27 5,5
WT 30 710 50 47 5,5
WT 30 1210 75 60 8
WT 40 1640 100 78 11
WMP 20 850 50,8 25,6 5,5

Trimeri

TIP RUKOHVAT TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
UMK 425 UE dupli 5,43 1,1
UMK 435 UE dupli 6,22 1,6

Traktorske kosačice

TIP ZAHVAT (cm) MENJAČ TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
HF 1211 71 hidrostat. 177 11
HF 2315 92 meh. 5/1 210 15
HF 2417 102 hidrostat. 228 17
HF 2620 122 hidrostat. 245 20

Čistači snega

TIP ZAHVAT (cm) KAPACITET TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
HS 622 - gusenica 55 37 t/h 68 5,5

Duvači lišća

TIP BRZINA DUVANJA BRZINA USISA TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
HHB 25 70 m/s 600 m3/h 4,5 0,9

Motorne makaze za živicu

TIP DUŽINA NOŽA (mm) BROJ REZ. ZUBA TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
HHH 25 D75 ET 694 20 6,5 0,9

Motorne leđne prskalice

TIP REZERVOAR TEČNOSTI MAX PRITISAK TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
WJR 2525 25 litara 2,5 MPa 9,2 0,9

Motorna transportna kolica

TIP NOSIVOST BRZINE TEŽINA (kg) MOTOR (KS)
HP 450 450 kg 2 napred / 1 nazad 181 5,5